Websites Using jsDelivr
A free public CDN for open-source npm and GitHub files. We found jsDelivr on 367 of 5,816 scanned top-website homepages (6.3%), making it #4 among cdn. The most popular sites using it are criteo.com, doi.org and smartadserver.com.
Official site: jsdelivr.com
CDN compared
Often used with jsDelivr
Share of jsDelivr sites that also use each technology.
Top websites using jsDelivr
| Rank | Website | Registered |
|---|---|---|
| #164 | criteo.com | 2005 |
| #210 | doi.org | 1999 |
| #336 | smartadserver.com | 2002 |
| #425 | line.me | — |
| #504 | newrelic.com | 2006 |
| #513 | scribd.com | 2006 |
| #687 | parklogic.com | 2007 |
| #750 | globalsign.com | 1999 |
| #775 | gumgum.com | 2004 |
| #790 | singular.net | 2000 |
| #867 | cloudinary.com | 2011 |
| #907 | agora.io | 2013 |
| #910 | fwmrm.net | 2007 |
| #932 | seedtag.com | 2013 |
| #987 | conviva.com | 2004 |
| #1,008 | clever.com | 1995 |
| #1,017 | onesignal.com | 2011 |
| #1,035 | kueezrtb.com | 2022 |
| #1,065 | typeform.com | 2002 |
| #1,078 | instructure.com | 1998 |
| #1,081 | netgear.com | 1994 |
| #1,151 | inleed.net | 2008 |
| #1,282 | mundodeportivo.com | 2003 |
| #1,292 | litnet.com | 2000 |
| #1,308 | ucla.edu | — |
| #1,346 | mydramalist.com | 2008 |
| #1,394 | dagbladet.no | 2026 |
| #1,421 | f95zone.to | 2019 |
| #1,430 | tapad.com | 2002 |
| #1,447 | blic.rs | — |
| #1,448 | umn.edu | — |
| #1,457 | sozcu.com.tr | — |
| #1,473 | gcash.com | 1998 |
| #1,501 | granbluefantasy.jp | — |
| #1,535 | incometax.gov.in | 2003 |
| #1,558 | casinoplus.com.ph | — |
| #1,596 | kompoz2.com | 2020 |
| #1,613 | www.gob.mx | — |
| #1,635 | kingbokep.tv | 2025 |
| #1,740 | escort.club | 2022 |
| #1,754 | triunfobet.com | 2021 |
| #1,773 | satta-king-fast.com | 2018 |
| #1,836 | mamastar.jp | — |
| #1,871 | medallia.com | 2000 |
| #1,873 | tvmon1.com | 2026 |
| #1,875 | mangaraw.ac | — |
| #1,877 | educationportal3.in | 2024 |
| #1,885 | lolpol3.com | 2026 |
| #1,984 | usgs.gov | 1997 |
| #2,011 | sslip.io | 2015 |
| #2,012 | mapbox.com | 2003 |
| #2,021 | deepintent.com | 2013 |
| #2,057 | bootstrapcdn.com | 2012 |
| #2,078 | privacymanager.io | 2019 |
| #2,230 | adsmoloco.com | 2013 |
| #2,249 | justice.gov | 1998 |
| #2,310 | screenconnect.com | 2004 |
| #2,317 | useinsider.com | 2014 |
| #2,385 | nielsen.com | 1991 |
| #2,389 | zeasn.tv | 2016 |
| #2,406 | gameanalytics.com | 2008 |
| #2,414 | trustindex.io | 2017 |
| #2,434 | collegeboard.org | 1994 |
| #2,441 | simpli.fi | 2011 |
| #2,457 | geotrust.com | 1999 |
| #2,487 | home-assistant.io | 2014 |
| #2,553 | pcmag.com | 1995 |
| #2,589 | cldin.eu | — |
| #2,599 | zend.com | 1998 |
| #2,624 | dhs.gov | 2002 |
| #2,665 | kochava.com | 2011 |
| #2,733 | hindustantimes.com | 1996 |
| #2,750 | virginia.edu | — |
| #2,759 | clickup.com | 2001 |
| #2,791 | goguardian.com | 2007 |
| #2,804 | ohmy.bid | 2022 |
| #2,811 | incognia.com | 2000 |
| #2,816 | webflow.com | 2003 |
| #2,870 | faz.net | 1997 |
| #2,918 | chicagotribune.com | 1998 |
| #2,936 | rottentomatoes.com | 1999 |
| #2,963 | webflow.io | 2013 |
| #2,964 | ctvnews.ca | 2000 |
| #2,970 | nip.io | 2012 |
| #2,972 | grindr.com | 2006 |
| #3,027 | island.io | 2011 |
| #3,043 | aarnet.net.au | — |
| #3,107 | imagemagick.org | 1999 |
| #3,119 | jampp.com | 2011 |
| #3,148 | cvent.com | 1999 |
| #3,180 | dol.gov | 1997 |
| #3,197 | monday.com | 1995 |
| #3,248 | brookings.edu | — |
| #3,259 | senderscore.com | 2004 |
| #3,281 | isc.org | 1994 |
| #3,284 | guard.io | 2014 |
| #3,327 | wireshark.org | 2006 |
| #3,440 | consumerreports.org | 1997 |
| #3,499 | lse.ac.uk | — |
| #3,504 | value-domain.com | 2002 |
| #3,505 | sundaysky.com | 2006 |
| #3,522 | urbandictionary.com | 2001 |
| #3,543 | uwaterloo.ca | 2000 |
| #3,571 | gatech.edu | — |
| #3,615 | domaintools.com | 1998 |
| #3,616 | ec-lyon.fr | 1994 |
| #3,652 | pchome.com.tw | — |
| #3,668 | bounceexchange.com | 2010 |
| #3,689 | bitwarden.com | 2015 |
| #3,723 | nydailynews.com | 1995 |
| #3,734 | iastate.edu | — |
| #3,747 | elementor.com | 2004 |
| #3,786 | similarweb.com | 2008 |
| #3,787 | razer.com | 1998 |
| #3,862 | bostonglobe.com | 1998 |
| #3,866 | routledge.com | 1994 |
| #3,868 | instabug.com | 2000 |
| #3,902 | zimperium.com | 2010 |
| #3,907 | complianz.io | 2018 |
| #3,940 | fema.gov | 1997 |
| #4,013 | rokt.com | 2004 |
| #4,022 | caissedesdepots.fr | 1996 |
| #4,023 | helpshift.com | 2011 |
| #4,032 | thestar.com | 1995 |
| #4,039 | sprig.com | 1996 |
| #4,043 | screenrant.com | 2003 |
| #4,056 | medallia.eu | — |
| #4,060 | immersivelabs.com | 2008 |
| #4,068 | grandviewresearch.com | 2013 |
| #4,076 | learnings.ai | 2017 |
| #4,089 | signifyd.com | 2010 |
| #4,206 | growthbook.io | 2020 |
| #4,226 | optable.co | — |
| #4,262 | mailerlite.com | 2010 |
| #4,285 | thestar.com.my | — |
| #4,444 | howtogeek.com | 2006 |
| #4,481 | bnf.fr | 1994 |
| #4,520 | pa.gov | 2001 |
| #4,530 | colostate.edu | — |
| #4,564 | viglink.com | 2008 |
| #4,589 | nsf.gov | 1997 |
| #4,619 | parentsquare.com | 2010 |
| #4,654 | optimum.net | 1994 |
| #4,664 | foreignpolicy.com | 1996 |
| #4,671 | xda-developers.com | 2002 |
| #4,675 | rice.edu | — |
| #4,721 | gmu.edu | — |
| #4,732 | collider.com | 1998 |
| #4,741 | ama-assn.org | 1994 |
| #4,750 | biorxiv.org | 2013 |
| #4,842 | zyxel.com | 1993 |
| #4,877 | bluestacks.com | 2010 |
| #4,897 | kuleuven.be | — |
| #4,947 | acast.com | 2003 |
| #4,954 | vizio.com | 1996 |
| #5,027 | zeta-ai.io | 2023 |
| #5,028 | cbp.gov | 2003 |
| #5,033 | lycos.com | 1995 |
| #5,187 | prodigygame.com | 2011 |
| #5,218 | videotron.ca | 2000 |
| #5,244 | uservoice.com | 2006 |
| #5,257 | skylinewebcams.com | 2012 |
| #5,268 | wallpapers.com | 1997 |
| #5,314 | bill.com | 1994 |
| #5,320 | nus.edu.sg | 1996 |
| #5,348 | demonii.com | 2013 |
| #5,354 | mercurynews.com | 1996 |
| #5,368 | nla.gov.au | — |
| #5,401 | gamerant.com | 2009 |
| #5,404 | respawn.com | 1998 |
| #5,419 | uh.edu | — |
| #5,429 | makeuseof.com | 2006 |
| #5,432 | cbr.com | 1993 |
| #5,505 | bbox.fr | 2008 |
| #5,546 | orange.es | — |
| #5,600 | copyright.gov | 2000 |
| #5,653 | polygon.com | 1992 |
| #5,808 | thinkific.com | 2012 |
| #5,818 | crossref.org | 1999 |
| #5,824 | movieweb.com | 1998 |
| #5,845 | ghanaweb.com | 1998 |
| #5,876 | blueconic.net | 2010 |
| #5,906 | igvita.com | 2004 |
| #5,921 | samhsa.gov | 1997 |
| #5,955 | pair.com | 1995 |
| #5,964 | paho.org | 1993 |
| #6,011 | pointclickcare.com | 2000 |
| #6,012 | suntimes.com | 1995 |
| #6,034 | cloudez.io | 2017 |
| #6,077 | formstack.com | 2010 |
| #6,170 | thisisdax.com | 2014 |
| #6,243 | datagrail.io | 2017 |
| #6,244 | solitaired.com | 2019 |
| #6,268 | denverpost.com | 1995 |
| #6,282 | paychex.com | 1991 |
| #6,300 | parismatch.com | 1996 |
| #6,305 | cigna.com | 1992 |
| #6,317 | smartrecruiters.com | 2005 |
| #6,342 | narvar.com | 2012 |
| #6,369 | airbridge.io | 2015 |
| #6,404 | academy.com | 1995 |
| #6,466 | uba.ar | 2016 |
| #6,476 | tecnoera.com | 1999 |
| #6,598 | uwo.ca | 2000 |
| #6,619 | goodnotes.com | 2004 |
| #6,634 | sandiegouniontribune.com | 1998 |
| #6,646 | cbre.com | 1998 |
| #6,665 | thesimsresource.com | 2000 |
| #6,707 | tec.mx | — |
| #6,708 | adelaide.edu.au | — |
| #6,717 | icims.com | 1999 |
| #6,735 | unicamp.br | 1996 |
| #6,753 | aalto.fi | 2010 |
| #6,770 | liveramp.com | 2011 |
| #6,774 | thenationalnews.com | 2005 |
| #6,795 | exlibrisgroup.com | 2000 |
| #6,797 | usu.edu | — |
| #6,873 | teachable.com | 2003 |
| #6,926 | punchmedia.ru | — |
| #6,929 | ome.tv | 2015 |
| #6,979 | webpt.com | 1997 |
| #6,988 | cmtelematics.com | 2012 |
| #7,052 | digi24.ro | — |
| #7,099 | control4.com | 2003 |
| #7,127 | pump.fun | 2023 |
| #7,164 | paymaya.com | 2015 |
| #7,167 | almalinux.org | 2020 |
| #7,179 | military.com | 1997 |
| #7,241 | podscribe.com | 2011 |
| #7,248 | poynter.org | 1994 |
| #7,277 | newsmax.com | 1998 |
| #7,289 | keplr.app | 2020 |
| #7,302 | privacy.com.br | 2020 |
| #7,304 | cpsc.gov | 1997 |
| #7,320 | klix.ba | — |
| #7,335 | attentivemobile.com | 2017 |
| #7,336 | baltimoresun.com | 1997 |
| #7,338 | nii.ac.jp | — |
| #7,346 | unirioja.es | — |
| #7,378 | pajak.go.id | 2000 |
| #7,391 | illumin.com | 1996 |
| #7,396 | suse.com | 1996 |
| #7,409 | canvaslms.com | 2011 |
| #7,421 | ets.org | 1994 |
| #7,431 | funinexch.com | 2024 |
| #7,439 | in.gr | — |
| #7,441 | mobilevikings.be | — |
| #7,493 | president.jp | — |
| #7,513 | naftemporiki.gr | — |
| #7,538 | marmiton.org | 1999 |
| #7,583 | caddyserver.com | 2015 |
| #7,606 | uv.es | — |
| #7,627 | metoffice.gov.uk | 2000 |
| #7,659 | skai.gr | — |
| #7,700 | optum.com | 1996 |
| #7,738 | punchng.com | 2003 |
| #7,744 | inquirer.net | 1997 |
| #7,764 | flexwebhosting.nl | 2002 |
| #7,773 | bbpos.com | 2008 |
| #7,782 | washingtonexaminer.com | 2006 |
| #7,841 | wi.gov | 2000 |
| #7,932 | sojern.com | 2007 |
| #7,954 | dinamalar.com | 1998 |
| #7,956 | ufmg.br | 1996 |
| #7,992 | cashify.in | 2015 |
| #8,030 | sportingnews.com | 1995 |
| #8,052 | p-bandai.jp | — |
| #8,063 | linuxfoundation.org | 2002 |
| #8,116 | sbicard.com | 1999 |
| #8,131 | infomart.co.jp | — |
| #8,166 | doofinder.com | 2011 |
| #8,203 | make.com | 1997 |
| #8,205 | delhivery.com | 2011 |
| #8,209 | rule34.gg | — |
| #8,217 | syndigo.com | 2000 |
| #8,235 | idokep.hu | — |
| #8,255 | moe.gov.my | — |
| #8,274 | showroomprive.com | 2006 |
| #8,305 | lootlabs.gg | — |
| #8,312 | deltaork.com | 2023 |
| #8,324 | vidyard.com | 2011 |
| #8,347 | unt.edu | — |
| #8,348 | skylark.co.jp | — |
| #8,390 | iskur.gov.tr | — |
| #8,404 | mgeko.cc | 2024 |
| #8,407 | railyatri.in | 2011 |
| #8,411 | clickbank.net | 1997 |
| #8,415 | f5.si | 2013 |
| #8,427 | zougla.gr | — |
| #8,479 | loudecho.ai | 2025 |
| #8,505 | copernicus.eu | — |
| #8,514 | dealerinspire.com | 2011 |
| #8,546 | otter.ai | 2017 |
| #8,551 | zeffy.com | 2005 |
| #8,552 | sss.gov.ph | — |
| #8,623 | pink.rs | — |
| #8,640 | goias.gov.br | 2000 |
| #8,642 | nottingham.ac.uk | — |
| #8,660 | anime-sama.to | 2025 |
| #8,675 | transmit.live | 2016 |
| #8,679 | sport.ro | — |
| #8,687 | nc.com | 1996 |
| #8,743 | finra.org | 2007 |
| #8,752 | shop-pro.jp | — |
| #8,804 | sift.com | 1995 |
| #8,849 | pestpac.com | 1997 |
| #8,862 | twittervideodownloader.com | 2015 |
| #8,872 | eyefinity.com | 2000 |
| #8,921 | clarivate.com | 2008 |
| #8,955 | amd.online | 2025 |
| #8,976 | dnp.gov.co | — |
| #9,005 | dnevno.hr | — |
| #9,010 | jenkins.io | 2012 |
| #9,034 | afp.com | 1991 |
| #9,054 | en-thunderscans.com | 2023 |
| #9,055 | kampyle.com | 2007 |
| #9,090 | siftscience.com | 2011 |
| #9,121 | dtdc.com | 1998 |
| #9,123 | klickpin.com | 2024 |
| #9,124 | wishlink.com | 2003 |
| #9,143 | k-id.com | 2017 |
| #9,181 | gekso.org | 2016 |
| #9,183 | toptoon.com | 2013 |
| #9,202 | bluecore.com | 2002 |
| #9,323 | best-hit.tv | 2011 |
| #9,326 | cinecalidad.am | — |
| #9,339 | hihi2.com | 2005 |
| #9,403 | kingoftime.jp | — |
| #9,406 | q10.com | 1996 |
| #9,432 | dc.gov | 2000 |
| #9,442 | dhlottery.co.kr | 2018 |
| #9,462 | puntoticket.com | 2005 |
| #9,474 | trafficnews.jp | — |
| #9,500 | diariodocomercio.com.br | 1998 |
| #9,501 | mydesi2.net | 2022 |
| #9,508 | qustodio.com | 2010 |
| #9,539 | alkosto.com | 1997 |
| #9,541 | bebesong.com | 2020 |
| #9,568 | orange.be | — |
| #9,595 | classificadosx.net | 2009 |
| #9,612 | hotpic.cc | 2021 |
| #9,622 | alerts.in.ua | 2022 |
| #9,633 | futbol11.com | 2020 |
| #9,652 | modaselvim.com | 2015 |
| #9,665 | javmix.tv | 2016 |
| #9,681 | odysee.com | 2002 |
| #9,685 | riovagas.com.br | 2007 |
| #9,692 | nyahentai.one | 2025 |
| #9,694 | au.dk | — |
| #9,705 | kleinisd.net | 1999 |
| #9,711 | buzzarab.com | 2010 |
| #9,716 | meripehchaan.gov.in | 2022 |
| #9,723 | cisf.gov.in | 2005 |
| #9,731 | clashofclans-layouts.com | 2015 |
| #9,768 | investorgain.com | 2016 |
| #9,771 | mahacet.org | 2016 |
| #9,814 | nuevapasion.com | 2022 |
| #9,828 | smu.edu.sg | 1998 |
| #9,831 | upbhulekh.gov.in | 2016 |
| #9,848 | bezeq.co.il | — |
| #9,852 | mondosanita.it | — |
| #9,901 | mindbodyonline.com | 2005 |
| #9,911 | fullcast.jp | — |
| #9,929 | e-tesda.gov.ph | — |
| #9,943 | sarapbabe.com | 2020 |
| #9,965 | zmaal.net | 2025 |
| #9,974 | sexetag.com | 2008 |
Detected from homepage HTML and response headers. Sites that load jsDelivr only after JavaScript runs, after a consent banner, or on inner pages may not be counted.